Lot 6: BNWZ Executive Decision Reg: +*20639239

  • Cattle
  • Show Beef
  • Semen
  • Angus

Test semen lot – group of 5 – no reserve

Lineage

PVF Insight 0129
CCC Sara's Dream 5116
BNWZ Executive Decision 2219

Bid History

  • $750.00 1760718966 10/17/25 08:34 PM CST
  • $725.00 1760635465 10/17/25 08:34 PM CST
  • $700.00 1760718966 10/17/25 08:34 PM CST
  • $675.00 1760635465 10/17/25 08:32 PM CST
  • $650.00 1760718966 10/17/25 12:13 PM CST
  • $625.00 1760635465 10/17/25 12:12 PM CST
  • $600.00 1760718966 10/17/25 12:09 PM CST
  • $575.00 1760635465 10/17/25 12:09 PM CST
  • $550.00 1760635404 10/16/25 02:35 PM CST
  • $525.00 1760635465 10/16/25 02:34 PM CST
  • $500.00 1760635404 10/16/25 01:51 PM CST
  • $475.00 1760635465 10/16/25 01:42 PM CST
  • $450.00 1760635404 10/16/25 01:37 PM CST
  • $425.00 1760635465 10/16/25 01:33 PM CST
  • $400.00 1760635404 10/16/25 01:28 PM CST
  • $375.00 1760635465 10/16/25 01:21 PM CST
  • $350.00 1760635404 10/16/25 01:19 PM CST
  • $325.00 1760635465 10/16/25 01:15 PM CST
  • $300.00 1760635404 10/16/25 01:06 PM CST
  • $275.00 1760635465 10/16/25 01:02 PM CST
  • $250.00 1760635404 10/16/25 01:02 PM CST
  • $225.00 1760635465 10/16/25 01:01 PM CST
  • $200.00 1760635404 10/16/25 12:57 PM CST
  • $175.00 1760635465 10/16/25 12:38 PM CST
  • $150.00 1760635404 10/16/25 12:29 PM CST
Live
Current Bid
$150
x5
Outbid

Summary

  • Listing ID: 31760633190
  • Cattle
  • Show Beef
  • Semen
  • Angus
  • Semen Type: Conventional
  • Quantity: 5

Crash Test Dummies’ Sale

  • Sale Date: Oct 16 – Oct 18, 2025
  • Sale Time: 12:00pm – 12:35am

Sale Contacts

  • Error Hammer 555-555-5555
  • Dummy Debugger 123-456-7890

Owners